Producten

8,0 kg semi-automatische wasmachine XPB150-20066
Modelnummer: XPB150-20066
Draaicapaciteit: 8,0 kg
"Machineafmetingen in mm (lengte x breedte x hoogte)": 945*535*1000
"Verpakte afmetingen in mm (lengte x breedte x hoogte)": 1000*580*1030
Machinegewicht in kg: 28,5 kg
Brutogewicht in kg: 34KG
Functie
Productspecificatiedetails
| Modelnummer | XPB150-20066 |
| Spincapaciteit | 8,0 kg |
| Machineafmeting in mm (Lengte x Breedte x HOOGTE) |
945*535*1000 |
| Verpakte afmeting in mm (Lengte x Breedte x HOOGTE) |
1000*580*1030 |
| Machinegewicht in kg | 28,5 kg |
| Brutogewicht in kg | 34KG |
| Voeding | 110V, 220v-240V/50HZ, 60HZ |
| Wascapaciteit KGS | 15,0 kg |
| Wasingangsvermogen | 460W |
| Vermogen wasmotor (W) | 220W |
| Materiaal wasmotor (koper of aluminium) | Aluminium |
| lichaamsmaterialen | PP |
| materialen voor het bedieningspaneel | ABS |
| Waterniveau L | Laag - 75 Midden - 92 Hoog- 126 |
| Spin-ingangsvermogen | 200W |
| Vermogen spinmotor (W) | 70W |
| Materiaal spinmotor (koper of aluminium) | Aluminium |
| Wastijd (minuten) | 15 |
| Draaitijd (minuten) | 5 |
| Wastimer | Mechanisch |
| Draaitimer | Mechanisch |
| Configuratie (enkellaags of 2 lagen) | Enkel |
| Onderbasis (hoog verhoogd of lage onderbasis) | Laag |
| Basismaterialen aan de onderkant | PP |
| Venster (transparant of ondoorzichtig) | Transparant ABS |
| Wasdeksel (scharnierend of vrij) | GRATIS Scharnierend |
| Draai deksel | Scharnierend |
| Aantal knoppen | 4 |
| CB-certificaat | Ja |
| AANTAL STUKS (40 HQ) | 118 |
| Productfoto | ![]() |
Populaire tags: 8,0 kg semi-automatische wasmachine xpb150-20066, China, 8,0 kg semi-automatische wasmachine xpb150-20066 fabrikanten, leveranciers, fabriek
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen

